Таблица базовых цен UNI
![]() |
Дымоходные системы Schiedel UNI поставляются в виде комплекта. Составные элементы прекрасно подходят друг другу и собираются так же легко, как детский конструктор. Это означает незначительные затраты времени на монтаж, экономию средств и отсутствие ошибок.
Одноходовой дымоход:
Артикул | Сечение ø см |
Наружный размер, см |
Вес кг/пм |
UNI 14 | 14 | 32/32 | 78 |
UNI 16 | 16 | 32/32 | 80 |
UNI 18 | 18 | 36/36 | 99 |
UNI 20 | 20 | 36/36 | 100 |
UNI 25 | 25 | 48/48 | 183 |
UNI 30 | 30 | 55/55 | 223 |
UNI 35 | 35 | 60/60 | 382 |
UNI 40 | 40 | 67/67 | 464 |
Одноходовой дымоход с вентиляционным/
многофункциональным каналом:
Артикул | Сечение ø см |
Канал см |
Наружный размер, см |
Вес кг/пм |
UNI 14L | 14 | 10/22 | 32/46 | 109 |
UNI 16L | 16 | 10/22 | 32/46 | 110 |
UNI 18L | 18 | 10/26 | 36/50 | 124 |
UNI 20L | 20 | 10/26 | 36/50 | 125 |
UNI 25L | 25 | 2x 10,5/17 | 48/62 | 231 |
UNI 30L | 30 | 2x 12/20 | 55/71 | 285 |
UNI 35L | 35 | 2x 14/22,5 | 60/78 | 430 |
UNI 40L | 40 | 2x 15,5/26 | 67/86 | 551 |
Двухходовой дымоход:
Артикул | Сечение ø см |
Наружный размер, см |
Вес кг/пм |
UNI 1414 | 14/14 | 32/59 | 139 |
UNI 1616 | 16/16 | 32/59 | 166 |
UNI 1818 | 18/18 | 36/67 | 163 |
UNI 2020 | 20/20 | 36/67 | 165 |
Двухходовой дымоход с вентиляционным/
многофункциональным каналом:
Артикул | Сечение ø см |
Канал см |
Наружный размер, см |
Вес кг/пм |
UNI 1414 | 14-L-14 | 10/22 | 32/72 | 165 |
UNI 1616 | 16-L-16 | 10/22 | 32/72 | 168 |
UNI 1818 | 18-L-18 | 13/26 | 36/83 | 194 |
UNI 2020 | 20-L-20 | 13/26 | 36/83 | 196 |
Комбинированный дымоход:
Артикул | Сечение ø см |
Наружный размер, см |
Вес кг/пм |
UNI 1614 | 16/14 | 32/59 | 141 |
UNI 1814 | 18/16 | 36/64 | 164 |
UNI 1816 | 18/168 | 36/64 | 166 |
UNI 2016 | 20/14 | 36/64 | 165 |
UNI 2016 | 20/16 | 36/64 | 167 |
UNI 2018 | 20/18 | 36/67 | 164 |
Комбинированный дымоход с вентиляционным/
многофункциональным каналом:
Артикул | Сечение ø см |
Канал см |
Наружный размер, см |
Вес кг/пм |
UNI 1614 | 16-L-14 | 10/22 | 32/72 | 166 |
UNI 1814 | 18-L-16 | 14/26 | 36/81 | 194 |
UNI 1816 | 18-L-16 | 14/26 | 36/81 | 195 |
UNI 2016 | 20-L-14 | 14/26 | 36/81 | 195 |
UNI 2016 | 20-L-16 | 14/26 | 36/81 | 196 |
UNI 2018 | 20-L-18 | 13/26 | 36/83 | 195 |
Прайс-лист системы Schiedel UNI